Cube Access WS Race - Sagemetallic 'n' Silver
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1150718 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Steuersatz | VP, semi-integrated |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette | KMC X10 |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Umwerfer | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gepäckträger | nein |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 13,7 kg |
Marke | Cube |
Marke | Cube |
Farbe | blau |
Farbe | silber |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Diamant |
Radgröße | 29'' |
Schreiben Sie eine Bewertung