Cube Access WS SL - Black 'n' Coral
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1144024 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, Triple Butted, Advanced Hydroforming, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, Press Fit BB |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Steuersatz | VP, Semi-Integrated |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle™ |
Kurbelgarnitur | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
Schalthebel | Sram NX Eagle™ Trigger |
Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Hinterrad-Nabe | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gepäckträger | nein |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 13,5 kg |
Marke | Cube |
Marke | Cube |
Farbe | schwarz |
Farbe | blau |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Diamant |
Radgröße | 29'' |
Schreiben Sie eine Bewertung