Cube Kathmandu Hybrid EXC 625 - Teak 'n' Green
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1143665 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, 100mm, Lockout |
Steuersatz | M, L: ACROS AZF-1039, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Intuvia |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T (175mm // EE: 170mm) |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gepäckträger | ja |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Parallelogramm Seatpost, 30.9mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
Vorbau | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 27,1 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Marke | Cube |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Trapez |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung