Artikelnummer | 1165893 |
---|---|
Gabel | Aluminium |
Steuersatz | Chin Haur, 1 1/8” semi-integriert |
Motor | Bafang H400B, Hinterradmotor, 250 Watt |
Akku | Greenway Rahmenakku vollintegriert, Lithium Ionen, 36 Volt, 7 Ah |
Akkuleistung | 252 Wh |
Display | Displayfunktion über App am Smartphone möglich |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne |
Kette | KMC E10 EPT |
Kurbelgarnitur | Miranda Aluminium, 170 mm |
Riemen | nein |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach, mit Ganganzeige |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120, 10-Gang |
Bremsen | Radius BH-M960 (vorn 160 mm / hinten 160 mm) |
Bremshebel | Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel |
Hinterrad-Nabe | Bafang G20 Hinterradmotor, 36 Loch |
Vorderrad-Nabe | Joytech, 6-Loch Disc, 36 Loch |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex |
Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
Speichen | Niro 2,0 mm, schwarz |
Gepäckträger | ja |
Griffe | Ergon GP1, mit Schraubklemmung |
Lenker | Humpert Ergotec Ladytown, 620 mm |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Kalloy SP-DC1, patent, 27,2 mm, 300 mm |
Scheinwerfer | Herrmans MR8-E, 60 LUX mit Standlicht |
Rücklicht | Busch & Müller integriert in Gepäckträger, mit Standlicht |
Ständer | Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer |
Fahrradgewicht | 20,9 kg |
Marke | Rabeneick |
Gepäckträgertyp | Racktime Shine Evo Tour, strebenlos, mit Federklappe |
Marke | Rabeneick |
Farbe | schwarz |
Beleuchtung | ja |
Federung | Starrgabel |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2022 |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061, 28'' Trekking Comfort |
Schaltung | Kettenschaltung |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung