Cube Access WS Allroad - Mint 'n' Black
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1142994 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Gabel | SR Suntour XCE, 100mm |
Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Kette | KMC Z51 |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Schalthebel | Shimano ST-TX800, EZ Fire Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp |
Bremsen | Tektro MD-280, Mech. Disc Brake (160/160) |
Hinterrad-Nabe | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Vorderrad-Nabe | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
Reifen | CUBE IMPAC Smartpac, 2.1 |
Felgen | CUBE GE803, 32H, Disc |
Gepäckträger | nein |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Scheinwerfer | Büchel Country LED |
Rücklicht | Büchel Broadway LED |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 17,2 kg |
Marke | Cube |
Marke | Cube |
Farbe | grün |
Farbe | schwarz |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Diamant |
Radgröße | 29'' |
Schreiben Sie eine Bewertung