Cube Aim SLX Allroad - flashlime´n´juniper
Ab
799,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe flashlime´n´juniper

Artikelnummer | 1231716 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | KMC xGlide |
Kurbelgarnitur | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | ACID Icon |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | ACID Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 17,2 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Marke | Cube |
Beleuchtung | ja |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2025 |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium Lite |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung