Cube Editor Hybrid SLT 400X - goblin´n´glossy
Ab
3.299,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe goblin´n´glossy

Artikelnummer | 1227472 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
Gabel | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
Akku | Bosch CompactTube 400 |
Akkuleistung | 400 Wh |
Ladegerät | Bosch 4A |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
Riemen | Gates CDC, 125T |
Schalthebel | Shimano Alfine SL-S700 |
Bremsen | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
Vorderrad-Nabe | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
Gepäckträger | nein |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 17,7 kg |
Marke | Cube |
Marke | Cube |
Farbe | blau |
Farbe | schwarz |
Beleuchtung | nein |
Federung | Starrgabel |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2025 |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
Schaltung | Nabenschaltung |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung