Cube Kathmandu EXC - Grey´n´Black
Ab
1.499,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe Grey´n´Black

Artikelnummer | 1231617 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
Kette | KMC xGlide |
Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Reifen | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 15,9 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Marke | Cube |
Beleuchtung | ja |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2025 |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung