Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 - nightsky´n´ink
Ab
4.999,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe nightsky´n´ink

Artikelnummer | 1231874 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Display | Bosch Kiox 500 |
Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Riemen | Gates CDX, 128T |
Schalthebel | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Vorderrad-Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, PerfL, 55-622 |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Shen Pro |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 29,2 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Marke | Cube |
Beleuchtung | ja |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2025 |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
Schaltung | Enviolo Nabenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung