Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 - lizard´n´juniper
Ab
3.999,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe lizard´n´juniper

Artikelnummer | 1231881 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Kiox 500 |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 29,1 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Marke | Cube |
Beleuchtung | ja |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2025 |
Rahmenform | Easy Entry |
Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung