Cube Litening AIR C:68X Race - liquidred´n´carbon
Regular Price
5.299,00 €
Ab
4.504,00 €
-15%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe liquidred´n´carbon
Superaerodynamisch, extrem leicht und dann auch noch komplett UCI-konform – was wie ein Widerspruch klingt, heißt Litening AIR C:68X Race. Bei diesem Vollbut-Racer haben wir unseren brandneuen, ultraleichten Carbonrahmen mit Ultegra Di2 Schaltkomponenten von Shimano mit einem kompakten Kurbelsatz kombiniert. Und auf die Newmen Advanced Laufräder haben wir Continental Grand Prix Reifen mit federleichten Aerothan Schläuchen von Schwalbe aufgezogen. Der Effekt? Die effiziente Umwandlung deiner Power aus den Waden in maximalen Vortrieb. Das pfeilschnelle Set-up perfekt macht eine leichte, komfortable Vollcarbongabel am C:68X® Carbonrahmen. Dieses Bike ist Race-Performance in Reinform – und jetzt kommst du!
Artikelnummer | 1227567 |
---|---|
Rahmen | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Laufradsatz | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2", Bottom Integrated 1 1/4" |
Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T |
Kette | Shimano CN-M8100 |
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Reifen | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
Griffe | ACID Bartape RD |
Sattel | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Vorbau | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Fahrradgewicht | 7,1 kg |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Cube |
Für wen? | Herrenrad |
Bestellnummer | 7795000054 |
Vorbautausch | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Schreiben Sie eine Bewertung