Cube Touring Hybrid Pro 625 (Gebrauchtrad) - Grey 'n' Orange
2.749,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe Grey 'n' Orange

Artikelnummer | 1234259 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Markenfarbe | Grey 'n' Orange |
Gabel | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm |
Steuersatz | M, L: ACROS AZF-1039, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Intuvia |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette | KMC X10 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T (175mm // EE: 170mm) |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 26,5 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Marke | Cube |
Bestellnummer | wow10468kghs |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Wave |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung