Cube Town Sport Hybrid EXC 500 - Green 'n' Green
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1143364 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Integrated Carrier 2.0 |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, 50mm, Lockout |
Steuersatz | CUBE FPH835D, Semi-Integrated |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerPack 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Nyon |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gepäckträger | ja |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Shen+ |
Sattelstütze | CUBE Parallelogramm Seatpost, 27.2mm |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8, 6-12V, DC |
Rücklicht | Herrmans H-Trace |
Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
Vorbau | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 26,3 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Marke | Cube |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Wave |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung